CAS:52628-25-8
分子式:Cl5H12N3Zn
分子量:296.77
外观:白色的粉末
同义词:锌氯化铵;Einecs258-054-8;铵pentachlorozincate;铵ainc氯化;铵氯化锌
什么是的锌氯化铵
铵盐氯化锌的无机化合物的化学式的(NH4)2·2ZnCl4. 它是一种无色或黄色的晶用于金属焊接、电镀、干细胞,等等
描述
商品名: | 铵盐氯化锌 | 批没有。 | JL20220720 |
Cas | 52628-25-8 | MF日期 | Jul。 20,2022 |
包装 | 25公斤/桶 | 分析日期 | Jul。 20,2022 |
数量 | 44MT | 到期日期 | Jul。 19,2024 |
我TEM
分析项目 |
S标准
技术指标 |
结果,
实测结果 |
|
外观 | 白色的粉末 | 符合 | |
氯化锌的含量(如Zncl2) | ≥55.0% | 56.02% | |
氯化铵的内容(如NH4Cl) | ≤44.0% | 43.0% | |
不溶于酸的问题 | ≤0.02%的 | 0.01% | |
基本盐 | ≤1.8% | 1.76% | |
硫酸盐 | ≤0.01% | 0.01% | |
Fe | ≤0.0005% | 0.0003% | |
Pb | ≤0.0003% | 0.0003% | |
水 | ≤0.5% | 0.40% | |
PH | 3-4 | 3.60 | |
结论 | 合格 |
应用
1)适用于金属焊接、电镀、干电池,等等。
2)用作通量。
包装
25公斤/鼓9tons/20'container