CAS:63-91-2
Công Thức phân tử:C9H11NO2
Trọng Lượng Của Phân Tử:165.19
Xuất hiện: bột Trắng
PHÂN:2200-568-1
Sản Phẩm Loại:Hữu Hóa
Đồng nghĩa: L-beta-Phenylalanine 99 %;(S)-(-)-PHENYLALANINE CHO TỔNG hợp L-Giá, phenyl-;L-AminobenzenepropanoicAcid;L-Antibiotic;l-beta-phenyl-alpha-alanin;L-Phenylalanin;L-α-Amino-β-phenyl-propionsaure
Là gì L-Phenylalanine với CAS 63-91-2?
L-Phenylalanine là bột trắng, không mùi, không, với một đặc biệt hương vị ngọt ngào. Điểm nóng chảy là 297°C dễ dàng hòa tan trong nước.
Đặc điểm kỹ thuật
| TôiTEM | STANDARD | QUẢ |
| Sự xuất hiện | Trắng tinh hoặc tinh bột | Phù hợp |
| Nhận dạng | Phù hợp với những tài liệu tham khảo phổ | Phù hợp |
| Đặc điểm kỹ thuật Xoay | -32.7°~-34.7° | -33.7° |
| PH | 5.4~6.0 | 5.73 |
| Mất trên sấy khô,% | Toán 0.3 | 0.11 |
| Cặn trên đánh lửa,% | Toán 0.4 | 0.05 |
| Clorua (Như C),% | Toán 0.05 | Bắt 0.05 |
| Sunfat,% | Toán 0.03 | Bắt 0.03 |
| Nặng kim loại,phần triệu | Toán 15 | Được 15 |
| Thạch tín, phần triệu | Toán 1 | Bắt 1 |
| Chì, phần triệu | Toán 3 | Được 3 |
| Thủy ngân, phần triệu | Toán 0.1 | Bắt 0.1 |
| Cadmium, Phần triệu | Toán 1 | Bắt 1 |
| Tổng nhà máy đếm | Toán 1000cfu/g | <1000cfu/g |
| Men & mốc | Toán 100cfu/g | <100cfu/g |
| E. Viêt | Tiêu cực | Phù hợp |
| Phương | Tiêu cực | Phù hợp |
| Lưới | 80mesh | Ít 80% |
| Xét nghiệm,% | 98.5~101.5 | 99.62 |
Ứng dụng
Ở thức ăn và đồ uống, nó được dùng như là chất bảo quản và hương gia vị.
Gói
25/trống hay yêu cầu của khách hàng.














