Номер CAS: 1570-64-5
MF:C7H7ClO
Номер EINECS: 216-381-3
Synonym: 5-CHLORO-2-HYDROXYTOLUENE; 4-CHLORO-O-CRESOL; 4-CHLORO-2-METHYLPHENOL; 4-CHLORO-2-CRESOL; 4-chloro-2-methyl-pheno; 4-Chloro-o-cresol; 2-METHYL-4-CHLOROPHENOL
| Температура плавления | 43-46 °C (лит.) |
| альфа | 22 º (c=8,6N HCl) |
| Температура кипения | 220-225 °C(lit.) |
| плотность | 1.20 |
| показатель преломления | 1.5449 (estimate) |
| Фп | > 230 °F |
| температура хранения. | Инертная атмосфера, Комнатная Температура |
| пка | 9.87±0.18(Predicted) |
| форма | аккуратный |
| Цвет | white to brown |
| Растворимость в воде | <0.1 g/100 mL at 15 ºC |
| БРН | 1906684 |
Представитель класса фенолов, представляющий собой о-крезол, в котором пара водорода по отношению к гидроксильной группе заменена хлором.
25kgs/drum,9tons/20’container,25kgs/bag,20tons/20’container.
