CAS: 624-92-0
Fórmula Molecular: C2H6S2
Peso Molecular: 94.2
EINECS: 210-871-0
Synonyms: MGC126532; MGC138156; YWHAZ; disulfuredemethyle; mds; methyldithiomethane; Sulfa-hitech; Sulfa-hitech 0382
Dimethyl disulfide CAS 624-92-0 is a Light yellow transparent liquid. There is a stench. Insoluble in water, miscible with ethanol, ether and acetic acid.
| Elemento | Estándar | 结果 |
| APARIENCIA | Colodess o líquido amarillo claro | La luz de color amarillo claro líquido |
| La PUREZA(% | 99.8 min | 99.91 |
| Color(APHA) | 120MAX | 90 |
| SULFER(% | 68 min | 68% |
| EL METIL MERCAPTANO(%) | 0,05 ma | 0.02 |
| METHYL SULFIDE (%) | 0.05 max | 0.03 |
| HUMEDAD(% | 0.04 max | 0.02 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN(C) | 16 | 16 |
| VISCOSIDAD (20℃ | 0.60-0.64 | 0.62 |
| PUNTO DE EBULLICIÓN(C | 108-110 | 108.8 |
| EL ÍNDICE DE REFRACCIÓN (20℃) | 1.055-1.0625 | 1.060 |
Embalado en 200 kg bidón
